CONTATTO NOI
AOYAMA ASCENSORE GLOBALE srl.
Aggiungi: No. 17, Osukannon, Nagoja sud-ovest Distretto, Achi Prefettura, Giappone
TEL: più 81-50-58386618
E-mail: info@aoyama-elevator.jp

La pila di carico di questa serie è progettata come tipo del pavimento per altre specifiche per scelto
Scenari applicabili
Stazione di ricarica autobus, zone residenziali, parco industriale, centro commerciale, area di servizio autostradale.
Parametro del prodotto:
| Potenza di uscita | CC 40kW | CC 80kW | CC 90kW | CD 120kW | CC 160 kW | CC 180kW |
| Numero di porte | Porta singola / Porta doppia | |||||
| Modello di prodotto | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD120002P2 | AD160002P2 | AD180002P2 |
| Tensione di ingresso CA | 380Vac±15 percento | |||||
| Corrente di ingresso CA | Minore o uguale a 61A | Minore o uguale a 121A | Minore o uguale a 136A | Minore o uguale a 182A | Minore o uguale a 242A | Minore o uguale a 273A |
| Frequenza di alimentazione CA | 50±5Hz | |||||
| Fattore di potenza in ingresso | >0.99 | |||||
| Tensione di uscita CC | 200-750V | |||||
| Corrente di uscita CC | Max.100A | Max.200A | Max.200A | Max.300A | Max.450A | Max.450A |
| Efficienza di conversione | Maggiore o uguale al 95,5%. | |||||
| Tipo di rete | 4G/WiFi/Ethernet/Macchina singola | |||||
| Schermo | Touchscreen ad alta luminosità da 7.0-pollici | |||||
| Modalità di carica | Avvio con password / Avvio con carta / Avvio con codice QR / Avvio con codice VIN | |||||
| Temperatura di lavoro | -20 grado ~+50 gradi | |||||
| Umidità ammissibile | 0-95 percentuale (Nessuna condensa) | |||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento forzato | |||||
| Livello di rumore | Minore o uguale a 65dB | |||||
| Potenza ausiliaria | Commutabile 12V/24V | |||||
| Livello di protezione | IP54 | |||||
| Consumo di energia | Inferiore o uguale a 25W | Inferiore o uguale a 50W | Inferiore o uguale a 100 W | Inferiore o uguale a 100 W | Inferiore o uguale a 100 W | Inferiore o uguale a 100 W |
| MTBF | Maggiore o uguale a 8796h | |||||
| Dimensione | 1622*700*360mm | 1680*700*530 mm | 1680*700*530 mm | 1680*700*530 mm | 1680*700*530 mm | 1821*800*550 mm |
| Il peso | Meno o uguale a 166 kg | Meno o uguale a 252 kg | Meno o uguale a 252 kg | Meno o uguale a 252 kg | Meno o uguale a 260 kg | Meno o uguale a 300 kg |
Etichetta sexy: pila di ricarica CC integrata per veicolo (altre specifiche), Cina, fabbrica, fornitori, produttori

