CONTATTO NOI
AOYAMA ASCENSORE GLOBALE srl.
Aggiungi: No. 17, Osukannon, Nagoja sud-ovest Distretto, Achi Prefettura, Giappone
TEL: più 81-50-58386618
E-mail: info@aoyama-elevator.jp
AOYAMA Panoramic Elevator è un pratico strumento per il ransport con un look accattivante. Basato su prestazioni eccellenti, si rivolge agli stampi attuali di moda. La decorazione all'interno dell'auto è magnifica e l'immagine all'esterno è nuova e particolare. Il design può essere personalizzato in base alle esigenze dei clienti, che rendono l'ascensore e l'edificio che aggiungono bellezza e bellezza l'uno all'altro.
AOYAMA Panoramic Elevator è un pratico strumento per il ransport con un look accattivante. Basato su prestazioni eccellenti, si rivolge agli stampi attuali di moda. La decorazione all'interno dell'auto è magnifica e l'immagine all'esterno è nuova e particolare. Il design può essere personalizzato in base alle esigenze dei clienti, che rendono l'ascensore e l'edificio che aggiungono bellezza e bellezza l'uno all'altro.
specificazione
| Modello | Ascensore panoramico | ||||
| Applicazione | Residenziale, hotel, ufficio | ||||
| Carico (Kg) | 630 | 800 | 1000 | 1350 | 1600 |
| Velocità (m / s) | 1.0 / 1.75 | 1.0 / 1.75 / 2.0 | 1.0 / 1.75 / 2.0 | 1.0 / 1.75 / 2.0 / 2.5 | 1.0 / 1.75 / 2.0 / 2.5 |
| Il motore | Motoriduttore | ||||
| Sistema di controllo | Controller integrato | ||||
| Controllo della porta | VVVF | ||||
| Larghezza di apertura (m) | 800 * 2100 | 800 * 2100 | 900 * 2100 | 1100 * 2100 | 1100 * 2100 |
| Headroom (m) | 4,0-4,5 | ||||
| Profondità fossa (m) | 1.5 | 1,5-1,7 | 1,5-1,8 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
| Altezza totale (m) | <> | ||||
| Fermare | <> | ||||
| Tensione del freno | DC110V | ||||
| Energia | 380V, 220V, 50Hz / 60Hz | ||||

Etichetta sexy: elevatori panoramici di osservazione, Cina, fabbrica, fornitori, produttori

