CONTATTO NOI
AOYAMA ASCENSORE GLOBALE srl.
Aggiungi: No. 17, Osukannon, Nagoja sud-ovest Distretto, Achi Prefettura, Giappone
TEL: più 81-50-58386618
E-mail: info@aoyama-elevator.jp
Gli ascensori panoramici AOYAMA iniziano nella progettazione, nello sviluppo e nella tecnologia. I nostri ingegneri hanno scavato in profondità le possibilità di automobili e pozzi trasparenti per esporre viste mozzafiato e soluzioni tecniche. Tutti i nostri sforzi in termini di design, sicurezza, intelligenza, efficienza e risparmio energetico hanno l'unico scopo di soddisfare i nostri stimati clienti e passeggeri e dare loro la migliore impressione e una gioia preziosa.
Gli ascensori panoramici AOYAMA iniziano nella progettazione, nello sviluppo e nella tecnologia. I nostri ingegneri hanno scavato in profondità le possibilità di automobili e pozzi trasparenti per esporre viste mozzafiato e soluzioni tecniche. Tutti i nostri sforzi in termini di design, sicurezza, intelligenza, efficienza e risparmio energetico hanno l'unico scopo di soddisfare i nostri stimati clienti e passeggeri e dare loro la migliore impressione e una gioia preziosa.
specificazione
Schizzo di costruzione dell'ascensore senza sala macchine (rotondo / diamantato)
Modello | Caricare KG
| Passeggeri NO.
| Velocità Signorina
| (MM) Specifica dell'automobile CW * CD
| (MM) Dimensioni di apertura della porta JJ * OPH
| (MM) Bene HW * HDmin-HDmax
| (MM) Profondità fossa
| (MM) Altezza del piano superiore OH
| Energia | Forza agente (N) | |||
R1 | R2 | P1 | P2 | ||||||||||
AY450 / 1.0 | 450 | 6 | 1 | 1000 * 1400 | 700 * 2100 | 2400 * 1050-2000 | 1800 | 4500 | 3.1 | 16500 | 21000 | 44000 | 35000 |
AY450 / 1.5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 4.7 | |||||||||
AY630 / 1.0 | 630 | 8 | 1 | 1100 * 1600 | 800 * 2100 | 2500 * 1200-2200 | 1800 | 4500 | 4.2 | 19800 | 26400 | 58000 | 45600 |
AY 630 / 1.5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 6.4 | |||||||||
AY 630 / 1.75 | 1.75 | 1900 | 4600 | 7.4 | |||||||||
AY 800 / 1.0 | 800 | 10 | 1 | 1200 * 1800 | 800 * 2100 | 2600 * 1300-2400 | 1800 | 4500 | 5.4 | 25700 | 27100 | 72800 | 56000 |
AY 800 / 1.5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 8.1 | |||||||||
AY 800 / 1,75 | 1.75 | 1900 | 4600 | 9.4 | |||||||||
AY 1000 / 1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1300 * 1900 | 900 * 2100 | 2700 * 1350-2500 | 1800 | 4500 | 6.8 | 27400 | 39600 | 88000 | 68000 |
AY 1000 / 1,5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 10 | |||||||||
AY1000 / 1,75 | 1.75 | 1900 | 4600 | 11.7 | |||||||||
AY 1600 / 1.0 | 1600 | 21 | 1 | 1700 * 2200 | 1100 * 2100 | 3100 * 1500-2800 | 1800 | 4500 | 11 | 39600 | 56500 | 128000 | 96000 |
TKJ1600 / 1.5 | 1.5 | 1900 | 4600 | 16,6 | |||||||||
AA 1600 / 1,75 | 1.75 | 1900 | 4700 | 19.4 | |||||||||
laboratorio
Etichetta sexy: elevatore domestico di vetro panoramico residenziale idraulico superiore, Cina, fabbrica, fornitori, produttori

