CONTATTO NOI
AOYAMA ASCENSORE GLOBALE srl.
Aggiungi: No. 17, Osukannon, Nagoja sud-ovest Distretto, Achi Prefettura, Giappone
TEL: più 81-50-58386618
E-mail: info@aoyama-elevator.jp

Caratteristiche principali 1) Sistema di barriera a infrarossi altamente sicuro. 2) Tecnologia di feedback energetico. 3) Configurazione, configurazioni libere di stili modificabili. 4) Il suo aspetto nobile e imponente mostra comportamento eccellente del famoso marchio. 5) Ha proprietà sia umane che individuali con prestazioni compatibilmente durevoli e confortevoli.
Nome del prodotto | Giappone 0010010 nbsp; Technology Vvvf Residential Home Villa Passenger Elevator 0010010 nbsp; |
Capacità di carico | 320 ~ 2000 Kg |
Velocità | 0.6m/s~2.0m/s |
Sistema di controllo | MANARCH / AOYAMA |
Macchina di trazione | Magnete permanente sincrono Gearless |
Sistema di guida | Sistema di trazione senza ingranaggi AC |
Sala macchine | Con \ Senza sala macchine |
Tipo di porta aperta | 2 CO / SO / Come richiesta del cliente |
Balaustra | Vetro temperato / acciaio inossidabile |
Installazione | Supporto tecnico |
materiale | Acciaio inossidabile |
Vantaggio:
1. 00 1 00 1 0 nbsp; Compatto ed economico: 00 1 00 1 0 nbsp; la sua costruzione senza ingranaggi aiuta a risparmiare sui costi di costruzione e ad abbellire l'edificio 00 { {0}} 00 1 0 # 39; aspetto di s.
2. 0010010 nbsp; Robusto e affidabile: 0010010 nbsp; La costruzione senza ingranaggi riduce le parti consumabili, migliora l'affidabilità e aggiunge un fattore di sicurezza all'ascensore.
3. 0010010 nbsp; Risparmio energetico e protezione ambientale: 0010010 nbsp; risparmia direttamente i costi di raffreddamento e raffreddamento rispetto al sistema di azionamento tradizionale.
4. 0010010 nbsp; Smooth and quiet: 0010010 nbsp; La bassa velocità del motore riduce notevolmente il rumore e rende l'ascensore più scorrevole. L'azionamento a frequenza variabile VVVF garantisce che l'accelerazione e la decelerazione del funzionamento dell'ascensore siano giuste, l'assegnazione del tempo tra i piani sia più ragionevole e l'accuratezza del livellamento sia più accurata
5. Forniamo 0010010 nbsp; tutti i tipi di elevatori 0010010 nbsp; e accessori 0010010 nbsp; e i servizi 0010010 nbsp; personalizzazione personalizzata 0010010 nbsp;
Tabella delle funzioni 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
Funzione base / standard | |
1 | Ispezione in corso |
2 | Salvataggio autolivellante |
3 | Operazione operatore |
4 | Corsa indipendente |
5 | Funzionamento elettrico di emergenza |
6 | Ritorno automatico 0010010 nbsp; alla stazione base 0010010 nbsp; |
7 | Bloccare l'ascensore |
8 | Azionamento diritto a pieno carico |
9 | Illuminazione 0010010 nbsp; e 0010010 nbsp; funzione di risparmio energetico della ventola |
10 | Comandi errati 0010010 nbsp; annulla |
11 | Annullamento automatico inverso |
12 | Ripetere la chiusura della porta |
13 | Apri 0010010 nbsp; porta 0010010 nbsp; fuori dalla sala |
14 | Pulsante Chiudi per chiudere anticipatamente la porta |
15 | Tutto selettivo collettivo |
16 | Riserva guidare in direzione diversa |
17 | Gong di arrivo in cabina |
18 | Protezione da sovraccarico |
19 | Tenda leggera |
20 | Protezione da velocità eccessiva |
21 | Cinque chiamate di gruppo |
22 | Illuminazione di emergenza e allarme |
23 | Termina la decelerazione forzata |
24 | Protezione dagli incidenti stradali |
25 | Protezione portiera |
26 | Protezione della porta del pavimento |
27 | Funzione di risparmio energetico a LED completa |
Funzione opzionale
1 | Funzionamento duplex | |
2 | Operazione di controllo di gruppo | |
3 | Apri la porta in anticipo | |
4 | Selettivo collettivo superiore | |
5 | Giù selettivo collettivo | |
6 | Distribuire l'elevatore per diverse posizioni di attesa | |
7 | Servizio di punta | |
8 | Divisione del tempo 0010010 nbsp; servizio | |
9 | Livello di sicurezza notturna | |
10 | Doppia casella di controllo 0010010 nbsp; in auto | |
11 | Luce di arrivo nell'area di atterraggio | |
12 | Gong di arrivo nella sala di atterraggio | |
13 | Controllo indipendente per porta anteriore e posteriore | |
14 | VIP 0010010 nbsp; piano di servizio | |
15 | IC 0010010 nbsp; sistema di carte | |
16 | Monitor del distretto secondario | |
17 | Annuncio vocale | |
18 | Funzione di controllo sismico | |
19 | Commuti il controllo del piano di servizio dell'ascensore del gruppo | |
20 | Forza la chiusura della porta | |
21 | Pannello operativo per disabili | |
22 | Pannello operativo della parete posteriore | |
23 | Il fuoco ha costretto l'atterraggio | |
24 | Operazione pompiere | |
25 | Dispositivo di salvataggio automatico | |
26 | Feedback energetico risparmio energetico | |
27 | Display multimediale della scatola di controllo |
Caratteristiche principali
1) 00 1 00 1 0 nbsp; Sistema di barriera a infrarossi altamente sicuro. 00 1 00 1 0 nbsp;
2) Tecnologia di feedback energetico. 0010010 nbsp;
3) 0010010 nbsp; Configurazione, configurazioni libere di stili modificabili. 0010010 nbsp;
4) 0010010 nbsp; Il suo aspetto nobile e imponente mostra un comportamento raffinato del famoso marchio. 0010010 nbsp;
5) Ha proprietà sia umane che individuali con prestazioni compatibilmente resistenti e confortevoli.
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;Introduzione aziendale

Attrezzature avanzate

I nostri servizi

Certificato

Trasporti 0010010 amp; Pagamento

FAQ

Etichetta sexy: Japan technology vvvf ascensore per abitazioni di ville residenziali, Cina, fabbrica, fornitori, produttori

