CONTATTO NOI
AOYAMA ASCENSORE GLOBALE srl.
Aggiungi: No. 17, Osukannon, Nagoja sud-ovest Distretto, Achi Prefettura, Giappone
TEL: più 81-50-58386618
E-mail: info@aoyama-elevator.jp
Questa serie di pile di ricarica è composta da un modulo intelligente ed efficiente, un'unità di controllo principale, un'interfaccia di interazione uomo-computer e un'interfaccia di ricarica.
L'amichevole interfaccia di interazione uomo-computer rende l'operazione più semplice e il design modulare rende conveniente la manutenzione a lungo termine; molteplici modalità di ricarica e funzioni di protezione complete lo rendono applicabile in luoghi in cui è necessaria una risposta rapida alle emergenze e test per integrare l'energia elettrica.
Parametri del prodotto:
| Potenza di uscita | CC 15KW | CC 20KW | CC 30KW | CC 40KW |
| Numero di porte | Porta singola | |||
| Modello di prodotto | AD15001P2 | AD20001P2 | AD30001P2 | AD40001P2 |
| Tensione di ingresso CA | 380Vac±15 percento | |||
| Corrente di ingresso CA | Minore o uguale a 23A | Inferiore o uguale a 30A | Minore o uguale a 45A | Minore o uguale a 61A |
| Frequenza di alimentazione CA | 50±5Hz | |||
| Fattore di potenza in ingresso | >0.99 | |||
| Tensione di uscita CC | 200-750V | |||
| Corrente di uscita CC | Massimo 37.5A | Max.50A | Max.75A | Max.100A |
| Efficienza di conversione | Maggiore o uguale al 95,5%. | |||
| Tipo di rete | Macchina singola | |||
| Schermo | Touchscreen ad alta luminosità da 4.3-pollici | |||
| Modalità di carica | Avvio con password/ Avvio con pulsante | |||
| Temperatura di lavoro | -20 laurea ~+50 gradi | |||
| Umidità ammissibile | 0~95 percento (senza condensa) | |||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento forzato | |||
| Livello di rumore | Minore o uguale a 65dB | |||
| Potenza ausiliaria | 12V | |||
| Livello di protezione | IP32 | |||
| Consumo di energia | Inferiore o uguale a 15W | Inferiore o uguale a 15W | Inferiore o uguale a 25W | Inferiore o uguale a 25W |
| MTBF | Maggiore o uguale a 8796h | |||
| Dimensioni della struttura | 520*200*485 mm | 520*200*485 mm | 550*295*455 mm | 550*295*455 mm |
| Il peso | Meno o uguale a 40 kg | Meno o uguale a 40 kg | Meno o uguale a 60 kg | Meno o uguale a 60 kg |
Etichetta sexy: pila di ricarica CC portatile, Cina, fabbrica, fornitori, produttori

